sql

Compressor AC Kulthorn Series KA

Rp. 100
Last Updated
24 Aug 2023
Minimum Order
1 Unit
Category
Compressors

Specification of Compressor AC Kulthorn Series KA

Compressor AC Kulthorn Seri KA


























































































































































































































Model BOM ID Disp (CC) Voltage Hz. Refr. App Motor

type
Capacity - ASHRAE Input (W) COP EER
(W) (BTU)
KA 5538EXG 007-A0 65.00 380-420 50 R22 HBP 3 PHASE 8,793 / 10,844 30,002 / 37,000 2,731 / 3,286 3.22 / 3.30 11 / 11
KA 5538EXG 013-A0 65.00 380-420 50 R22 HBP 3 PHASE 8,793 / 10,844 30,002 / 37,000 2,731 / 3,286 3.22 / 3.30 11 / 11
KA 5538EXG 019-A0 65.00 380-420 50 R22 HBP, A/C 3 PHASE 8,793 / 10,844 30,002 / 37,000 2,731 / 3,286 3.22 / 3.30 11 / 11
KA 5538EXG 001-A0 65.00 380-420 50 R22 HBP, A/C 3 PHASE 8,793 / 10,844 30,002 / 37,000 2,731 / 3,286 3.22 / 3.30 11 / 11
KA 5538EXG 034-A0 65.00 380-420 50 R22 HBP, A/C 3 PHASE 8,793 / 10,844 30,002 / 37,000 2,731 / 3,286 3.22 / 3.30 11 / 11
KA 5542EXG 008-A0 70.00 380-420 50 R22 HBP, A/C 3 PHASE 9,965 / 12,017 34,001 / 41,002 3,047 / 3,630 3.27 / 3.31 11 / 11
KA 5542EXG 014-A0 70.00 380-420 50 R22 HBP, A/C 3 PHASE 9,965 / 12,017 34,001 / 41,002 3,047 / 3,630 3.27 / 3.31 11 / 11
KA 5542EXG 020-A0 70.00 380-420 50 R22 HBP 3 PHASE 9,965 / 12,017 34,001 / 41,002 3,047 / 3,630 3.27 / 3.31 11 / 11
KA 5542EXG 031-A0 70.00 380-420 50 R22 HBP, A/C 3 PHASE 9,965 / 12,017 34,001 / 41,002 3,047 / 3,630 3.27 / 3.31 11 / 11
KA 5542EXG 044-A0 70.00 380-420 50 R22 HBP, A/C 3 PHASE 9,965 / 12,017 34,001 / 41,002 3,047 / 3,630 3.27 / 3.31 11 / 11
KA 5542EXG 063-A0 70.00 380-420 50 R22 HBP, A/C 3 PHASE 10,375 / 12,310 35,400 / 42,002 3,047 / 3,630 3.40 / 3.39 12 / 12
KA 5542EXG 002-A0 70.00 380-420 50 R22 HBP, A/C 3 PHASE 9,965 / 12,017 34,001 / 41,002 3,047 / 3,630 3.27 / 3.31 11 / 11
KA 5542ZXG 055-A0 65.00 380-420 50 R404A HBP 3 PHASE 10,405 / 12,163 35,502 / 41,500 3,250 / 3,810 3.20 / 3.19 11 / 11


Lihat Selengkapnya

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :

Ulasan

/5
Ulasan
5
4
3
2
1

Foto dari Pembeli

Ulasan dari Pembeli

Filter
Semua
Dengan Foto
5
4
3
2
1
Request a Quote
Produk Siap di Pesan
Rp 0
1