Hover to Zoom
Compressor AC Merk Kulthorn Seri AW
Model | BOM ID | Disp (CC) | Voltage | Hz. | Refr. | App | Motor type | Capacity - ASHRAE | Input (W) | COP | EER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (BTU) | |||||||||||
AW 2435AK | 742-A0 | 48.40 | 220-240 | 50 | R12 | LBP | C.S.R. | 874 / - | 2,982 / - | 845 / - | 1.03 / - | 4 / - |
AW 2435AK-SA | 824-A0 | 48.40 | 220-240 | 50 | R12 | LBP | C.S.R. | 874 / - | 2,982 / - | 845 / - | 1.03 / - | 4 / - |
AW 2450Z-9 | 993-A0 | 37.50 | 380-420/460 | 50 | R404A | LBP | 3 PHASE | 1,320 / 1,430 | 4,504 / 4,879 | 925 / 1,025 | 1.43 / 1.40 | 5 / 5 |
AW 2450Z-9 | 67U-A0 | 37.50 | 380-420 | 50 | R404A | LBP | 3 PHASE | 1,320 / 1,430 | 4,504 / 4,879 | 925 / 1,025 | 1.43 / 1.40 | 5 / 5 |
AW 2450ZK | 651-A0 | 37.50 | 220-240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 1,244 / - | 4,245 / - | 929 / - | 1.34 / - | 5 / - |
AW 2450ZK-2 | 64C-A0 | 37.50 | 208-230 | 60 | R404A | LBP | C.S.R. | 1,575 / - | 5,374 / - | 1,260 / - | 1.25 / - | 4 / - |
AW 2450ZK-2 | 706-A0 | 37.50 | 208-230 | 60 | R404A | LBP | C.S.R. | 1,575 / - | 5,374 / - | 1,260 / - | 1.25 / - | 4 / - |
AW 2450ZK-2P | 63E-A0 | 37.50 | 208-230 | 60 | R404A | LBP | C.S.R. | 1,575 / - | 5,374 / - | 1,260 / - | 1.25 / - | 4 / - |
AW 2450ZK-2P | 920-A0 | 37.50 | 208-230 | 60 | R404A | LBP | C.S.R. | 1,575 / - | 5,374 / - | 1,260 / - | 1.25 / - | 4 / - |
AW 2450ZK-2P | 63X-A0 | 37.50 | 208-230 | 60 | R404A | LBP | C.S.R. | 1,550 / - | 5,289 / - | 1,270 / - | 1.22 / - | 4 / - |
AW 2450ZK-2SA | 850-A0 | 37.50 | 208-230 | 60 | R404A | LBP | C.S.R. | 1,575 / - | 5,374 / - | 1,260 / - | 1.25 / - | 4 / - |
AW 2450ZK-P | 916-A0 | 37.50 | 220-240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 1,244 / - | 4,245 / - | 929 / - | 1.34 / - | 5 / - |
AW 2450ZK-P | 990-A0 | 37.50 | 220-240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 1,244 / - | 4,245 / - | 929 / - | 1.34 / - | 5 / - |
AW 2450ZK-P | 63Y-A0 | 37.50 | 220-240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 1,244 / - | 4,245 / - | 929 / - | 1.34 / - | 5 / - |
AW 2450ZK-SA | 760-A0 | 37.50 | 220-240 | 50 | R404A | LBP | C.S.R. | 1,244 / - | 4,245 / - | 929 / - | 1.34 / - | 5 / - |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :