Hover to Zoom
Model | BOM ID | Disp (CC) | Voltage | Hz. | Refr. | App | Motor type | Capacity - ASHRAE | Input (W) | COP | EER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (BTU) | |||||||||||
GA 4518E | 003-A0 | 30.50 | 220-240 | 50 | R22 | HBP | C.S.R. | 4,425 / - | 15,098 / - | 1,780 / - | 2.49 / - | 8 / - |
GA 4516E | 002-A0 | 26.75 | 220-240 | 50 | R22 | HBP | P.S.C | 3,927 / - | 13,399 / - | 1,550 / - | 2.53 / - | 9 / - |
GA 4513E | 001-A0 | 21.50 | 220-240 | 50 | R22 | HBP | C.S.R. | 3,165 / - | 10,799 / - | 1,218 / - | 2.60 / - | 9 / - |
GA 4519Z | 005-A0 | 30.50 | 220-240 | 50 | R404A | HBP | C.S.R. | 4,689 / - | 15,999 / - | 2,130 / - | 2.20 / - | 8 / - |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :