Hover to Zoom
Compressor AC Kulthorn Seri AZ A
Model | BOM ID | Disp (CC) | Voltage | Hz. | Refr. | App | Motor type | Capacity - ASHRAE | Input (W) | COP | EER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (BTU) | |||||||||||
AZ A0413YK | 50Y-A0 | 6.00 | 220-240 | 50 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 336 / - | 1,146 / - | 213 / - | 1.58 / - | 5 / - |
AZ A0413YK | S03-A0 | 6.00 | 220-240 | 50 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 340 / - | 1,160 / - | 213 / - | 1.60 / - | 5 / - |
AZ A0413YK | 55V-A0 | 6.00 | 220-240 | 50 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 336 / - | 1,146 / - | 213 / - | 1.58 / - | 5 / - |
AZ A0413YK-1 | 51J-A0 | 6.00 | 115 | 60 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 399 / - | 1,361 / - | 255 / - | 1.56 / - | 5 / - |
AZ A0413YK-2 | 55W-A0 | 6.00 | 208-230 | 60 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 390 / - | 1,331 / - | 265 / - | 1.47 / - | 5 / - |
AZ A0413YK-2 | 51M-A0 | 6.00 | 208-230 | 60 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 390 / - | 1,331 / - | 265 / - | 1.47 / - | 5 / - |
AZ A0413YK-3 | 51T-A0 | 6.00 | 100 | 50/60 | R134a | CBP | R.S.I.R. | 335 / 390 | 1,143 / 1,331 | 240 / 256 | 1.40 / 1.52 | 5 / 5 |
AZ A1320M | 55D-A0 | 3.80 | 220-240 | 50 | R600a | LBP | R.S.C.R. | 55 / - | 188 / - | 48 / - | 1.15 / - | 4 / - |
AZ A1320M-1 | 56H-A0 | 3.80 | 115 | 60 | R600a | LBP | R.S.I.R. | 65 / - | 222 / - | 64 / - | 1.02 / - | 3 / - |
AZ A1320Y | M02-A0 | 2.73 | 220-240 | 50 | R134a | LBP | R.S.I.R. | 61 / - | 208 / - | 72 / - | 0.85 / - | 3 / - |
AZ A1320Y-4 | 56Z-A0 | 2.73 | 110 | 60 | R134a | LBP | R.S.I.R. | 80 / - | 273 / - | 79 / - | 1.01 / - | 3 / - |
AZ A1320YK | 58M-A0 | 2.73 | 220-240 | 50 | R134a | LBP | R.S.I.R. | 59 / - | 201 / - | 58 / - | 1.02 / - | 3 / - |
AZ A1320YK | 571-A0 | 2.95 | 220-240 | 50 | R134a | LBP | R.S.I.R. | 58 / - | 198 / - | 57 / - | 1.02 / - | 3 / - |
AZ A1320YK | 56Y-A0 | 2.73 | 220-240 | 50 | R134a | LBP | R.S.I.R. | 58 / - | 198 / - | 57 / - | 1.02 / - | 3 / - |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :