Hover to Zoom
>
Model | BOM ID | Disp (CC) | Voltage | Hz. | Refr. | App | Motor type | Capacity - ASHRAE | Input (W) | COP | EER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(W) | (BTU) | |||||||||||
AE 0412Y-2 | 389-A0 | 5.99 | 208-230 | 60 | R134a | MBP/HBP | R.S.I.R. | 369 / 669 | 1,259 / 2,283 | 229 / 307 | 1.61 / 2.18 | 6 / 7 |
AE 12LMY-1 | 191-A0 | 12.04 | 240 | 50 | R134a | LBP/MBP | C.S.I.R. | 255 / 525 | 870 / 1,791 | 265 / 390 | 0.96 / 1.35 | 3 / 5 |
AE 1320Y | 16L-A0 | 3.11 | 220-240 | 50 | R134a | LBP | R.S.I.R. | 57 / - | 194 / - | 74 / - | 0.77 / - | 3 / - |
AE 1320Y | 324-A0 | 3.11 | 220-240 | 50 | R134a | LBP | R.S.I.R. | 57 / - | 194 / - | 74 / - | 0.77 / - | 3 / - |
AE 1320YK | 250-A0 | 3.70 | 220-240 | 50 | R134a | LBP | R.S.I.R. | 66 / - | 225 / - | 74 / - | 0.89 / - | 3 / - |
AE 1320YK-3 | 309-A0 | 3.70 | 100 | 50/60 | R134a | LBP | R.S.I.R. | 57 / 69 | 194 / 235 | 77 / 81 | 0.74 / 0.85 | 3 / 3 |
AE 1327AK | 006-A0 | 3.60 | 220-240 | 50 | R12 | LBP | R.S.I.R. | 65 / - | 222 / - | 86 / - | 0.76 / - | 3 / - |
AE 1327AK | 18P-A0 | 3.60 | 220-240 | 50 | R12 | LBP | R.S.I.R. | 65 / - | 222 / - | 86 / - | 0.76 / - | 3 / - |
AE 1327Y | 16M-A0 | 3.90 | 220-240 | 50 | R134a | LBP | R.S.I.R. | 67 / - | 229 / - | 75 / - | 0.89 / - | 3 / - |
AE 1327YK | 251-A0 | 3.90 | 220-240 | 50 | R134a | LBP | RSIR | 74 / - | 252 / - | 76 / - | 0.97 / - | 3 / |
AE 1330Y | 16N-A0 | 4.08 | 220-240 | 50 | R134a | LBP | RSIR | 79 / - | 270 / - | 75 / - | 1.05 / - | 4 / |
AE 1332AK | 012-A0 | 4.08 | 220-240 | 50 | R12 | LBP | RSIR | 78 / - | 266 / - | 94 / - | 0.83 / - | 3 / |
AE 1335Y | 323-A0 | 4.59 | 220-240 | 50 | R134a | LBP | RSIR | 93 / - | 317 / - | 94 / - | 0.99 / - | 3 / |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :